WorthByZip

Carpenters Salary by Metro

US median salary $60,580 range $40,410 - $99,910
US mean salary $65,630

The tables below rank 150 US metro areas by median Carpenters pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Carpenters pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
Urban Honolulu, HI $94,310 $59,690 +56%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $89,200 $47,548 +47%
Santa Rosa-Petaluma, CA $80,520 $49,188 +33%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $80,440 $74,138 +33%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $80,190 $40,095 +32%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $76,410 $50,369 +26%
Vallejo, CA $76,220 $46,447 +26%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $75,740 $48,396 +25%
Springfield, MA $75,520 $87,610 +25%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $75,210 $49,029 +24%
Santa Maria-Santa Barbara, CA $75,140 $46,498 +24%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $74,440 $53,942 +23%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $74,300 $53,530 +23%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $74,060 $67,821 +22%
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $74,060 $42,151 +22%
Modesto, CA $73,730 $59,894 +22%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $73,710 $56,353 +22%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $73,200 $42,983 +21%
Worcester, MA $73,010 $67,477 +21%
Anchorage, AK $72,800 $65,823 +20%
St. Louis, MO-IL $70,990 $84,111 +17%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $70,880 $50,629 +17%
Stockton-Lodi, CA $69,160 $52,593 +14%
Salinas, CA $67,530 $43,316 +11%
Bakersfield-Delano, CA $66,540 $67,485 +10%
Columbus, OH $66,480 $68,820 +10%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $65,810 $71,923 +9%
New Haven, CT $65,750 $56,828 +9%
Trenton-Princeton, NJ $65,690 $53,363 +8%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $65,070 $72,060 +7%
Denver-Aurora-Centennial, CO $64,910 $45,679 +7%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $64,770 $60,307 +7%
Visalia, CA $64,390 $66,313 +6%
Portland-South Portland, ME $64,300 $57,105 +6%
Lansing-East Lansing, MI $64,270 $77,998 +6%
Milwaukee-Waukesha, WI $63,910 $73,970 +5%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $63,540 $51,159 +5%
Buffalo-Cheektowaga, NY $63,500 $79,177 +5%
Madison, WI $63,480 $61,811 +5%
Fresno, CA $63,470 $60,104 +5%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $63,210 $44,451 +4%
Eugene-Springfield, OR $62,590 $60,885 +3%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $62,380 $51,047 +3%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $62,380 $50,592 +3%
Reno, NV $62,350 $51,657 +3%
Syracuse, NY $62,250 $76,193 +3%
Waterbury-Shelton, CT $62,250 $61,695 +3%
Providence-Warwick, RI-MA $61,910 $62,472 +2%
Spokane-Spokane Valley, WA $61,900 $64,546 +2%
Kansas City, MO-KS $61,810 $65,269 +2%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $61,780 $55,062 +2%
Des Moines-West Des Moines, IA $61,360 $70,367 +1%
Flint, MI $61,360 $81,813 +1%
Manchester-Nashua, NH $61,300 $49,797 +1%
Pittsburgh, PA $61,180 $76,571 +1%
York-Hanover, PA $61,160 $67,580 +1%
Akron, OH $61,070 $77,995 +1%
Toledo, OH $61,070 $85,772 +1%
Atlantic City-Hammonton, NJ $60,840 $58,444 +0%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $60,800 $39,558 +0%
Albany-Schenectady-Troy, NY $60,720 $62,533 +0%
Cleveland, OH $60,650 $76,193 +0%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $60,440 $84,650 +0%
Fort Wayne, IN $60,400 $79,369 +0%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $60,320 $46,723 +0%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $60,240 $79,159 -1%
Cincinnati, OH-KY-IN $60,110 $71,730 -1%
Albuquerque, NM $60,080 $68,506 -1%
Salt Lake City-Murray, UT $59,870 $49,850 -1%
Salem, OR $59,730 $56,296 -1%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $59,540 $57,527 -2%
Rochester, NY $59,490 $68,616 -2%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $59,000 $64,693 -3%
Augusta-Richmond County, GA-SC $58,930 $69,411 -3%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $58,330 $74,023 -4%
Beaumont-Port Arthur, TX $58,290 $69,476 -4%
Harrisburg-Carlisle, PA $57,690 $62,775 -5%
Colorado Springs, CO $57,430 $44,554 -5%
Youngstown-Warren, OH $56,970 $81,386 -6%
Canton-Massillon, OH $56,530 $80,757 -7%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $56,520 $66,809 -7%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $55,770 $48,119 -8%
Lancaster, PA $55,690 $54,121 -8%
Baton Rouge, LA $55,630 $64,611 -8%
Reading, PA $54,930 $61,306 -9%
Provo-Orem-Lehi, UT $53,230 $45,770 -12%
Omaha, NE-IA $52,800 $58,407 -13%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $52,130 $42,211 -14%
Lexington-Fayette, KY $52,030 $60,290 -14%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $52,000 $39,245 -14%
Springfield, MO $52,000 $70,556 -14%
Richmond, VA $51,870 $47,284 -14%
Spartanburg, SC $51,750 $64,526 -15%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL $51,570 $36,368 -15%
Durham-Chapel Hill, NC $51,540 $46,349 -15%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $51,500 $45,941 -15%
Asheville, NC $51,290 $52,177 -15%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $50,960 $45,622 -16%
Wichita, KS $50,930 $67,997 -16%
Boise City, ID $50,850 $45,080 -16%
Wilmington, NC $50,830 $48,272 -16%
Raleigh-Cary, NC $50,820 $42,598 -16%
Chattanooga, TN-GA $50,760 $57,551 -16%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $50,680 $39,968 -16%
Memphis, TN-MS-AR $50,620 $54,724 -16%
Jacksonville, FL $50,540 $44,024 -17%
Birmingham, AL $50,400 $56,693 -17%
Knoxville, TN $50,400 $58,065 -17%
Charleston-North Charleston, SC $50,380 $41,397 -17%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $50,260 $38,396 -17%
New Orleans-Metairie, LA $50,130 $54,312 -17%
Greenville-Anderson-Greer, SC $50,090 $57,443 -17%
Winston-Salem, NC $49,940 $64,773 -18%
Greensboro-High Point, NC $49,910 $60,205 -18%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $49,750 $37,266 -18%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $49,670 $45,779 -18%
Gulfport-Biloxi, MS $49,470 $59,459 -18%
Naples-Marco Island, FL $49,390 $34,979 -18%
Jackson, MS $49,330 $60,677 -19%
Cape Coral-Fort Myers, FL $49,210 $37,912 -19%
Tucson, AZ $49,110 $53,439 -19%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $49,070 $55,888 -19%
Huntsville, AL $48,970 $54,593 -19%
Oklahoma City, OK $48,940 $57,441 -19%
San Antonio-New Braunfels, TX $48,900 $47,292 -19%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $48,740 $39,820 -20%
Port St. Lucie, FL $48,640 $40,601 -20%
Mobile, AL $48,540 $60,827 -20%
Ogden, UT $48,270 $42,417 -20%
Columbia, SC $48,070 $53,116 -21%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR $48,050 $60,062 -21%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $47,920 $46,660 -21%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $47,770 $40,483 -21%
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC $47,750 $50,158 -21%
Killeen-Temple, TX $47,570 $51,538 -21%
Lafayette, LA $47,440 $64,022 -22%
Montgomery, AL $47,360 $57,060 -22%
Corpus Christi, TX $47,200 $48,811 -22%
Shreveport-Bossier City, LA $46,920 $61,014 -23%
Tallahassee, FL $46,870 $49,337 -23%
Tulsa, OK $46,810 $57,225 -23%
Fayetteville, NC $46,800 $50,925 -23%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $46,670 $41,011 -23%
Ocala, FL $46,600 $48,091 -23%
Lakeland-Winter Haven, FL $45,970 $44,458 -24%
Savannah, GA $44,900 $40,707 -26%
El Paso, TX $42,430 $51,870 -30%
McAllen-Edinburg-Mission, TX $41,530 $57,204 -31%
Brownsville-Harlingen, TX $35,640 $50,914 -41%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $30,530 $43,614 -50%