WorthByZip

Data Scientists Salary by Metro

US median salary $120,230 range $67,240 - $199,130
US mean salary $126,800

The tables below rank 146 US metro areas by median Data Scientists pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Data Scientists pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $185,080 $92,540 +54%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $170,110 $90,677 +41%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $164,740 $108,596 +37%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $146,980 $110,928 +22%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $141,760 $99,691 +18%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $135,980 $97,968 +13%
Trenton-Princeton, NJ $135,320 $109,927 +13%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $134,320 $109,918 +12%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $132,460 $118,585 +10%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $132,200 $86,012 +10%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $132,040 $86,076 +10%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $130,990 $76,917 +9%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $129,780 $118,846 +8%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $129,740 $82,901 +8%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $129,600 $99,083 +8%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $127,750 $104,371 +6%
Colorado Springs, CO $127,600 $98,991 +6%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL $127,450 $89,880 +6%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $127,360 $97,296 +6%
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $126,360 $71,918 +5%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $126,340 $117,635 +5%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $125,590 $143,041 +4%
Salem, OR $124,040 $116,909 +3%
Worcester, MA $123,640 $114,270 +3%
Jacksonville, FL $122,680 $106,864 +2%
Richmond, VA $122,510 $111,677 +2%
New Haven, CT $121,880 $105,341 +1%
Springfield, MA $121,090 $140,476 +1%
Raleigh-Cary, NC $120,710 $101,182 +0%
Santa Rosa-Petaluma, CA $119,930 $73,262 +0%
Lakeland-Winter Haven, FL $119,340 $115,416 -1%
Spokane-Spokane Valley, WA $117,250 $122,263 -2%
Naples-Marco Island, FL $115,140 $81,544 -4%
Salt Lake City-Murray, UT $114,990 $95,745 -4%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $114,540 $88,722 -5%
Santa Maria-Santa Barbara, CA $113,990 $70,538 -5%
Corpus Christi, TX $113,450 $117,322 -6%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $112,910 $80,650 -6%
Denver-Aurora-Centennial, CO $112,520 $79,184 -6%
Huntsville, AL $111,810 $124,649 -7%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $109,990 $89,061 -9%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $109,910 $97,959 -9%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $108,940 $85,915 -9%
Syracuse, NY $108,680 $133,023 -10%
Columbus, OH $107,950 $111,749 -10%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $107,640 $99,207 -10%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $107,310 $86,401 -11%
Eugene-Springfield, OR $107,130 $104,212 -11%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $106,750 $98,387 -11%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $106,590 $79,843 -11%
Durham-Chapel Hill, NC $106,500 $95,773 -11%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $106,340 $148,936 -12%
Fayetteville, NC $106,270 $115,637 -12%
Greensboro-High Point, NC $106,060 $127,937 -12%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $105,400 $89,322 -12%
Modesto, CA $104,990 $85,288 -13%
Milwaukee-Waukesha, WI $104,710 $121,192 -13%
Vallejo, CA $104,530 $63,699 -13%
Manchester-Nashua, NH $103,790 $84,314 -14%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $103,700 $75,145 -14%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR $103,510 $129,388 -14%
Provo-Orem-Lehi, UT $103,340 $88,856 -14%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $103,330 $112,929 -14%
San Antonio-New Braunfels, TX $103,290 $99,894 -14%
Des Moines-West Des Moines, IA $103,030 $118,154 -14%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $103,020 $88,887 -14%
Cincinnati, OH-KY-IN $102,650 $122,494 -15%
Providence-Warwick, RI-MA $102,440 $103,370 -15%
Buffalo-Cheektowaga, NY $102,250 $127,494 -15%
Memphis, TN-MS-AR $102,220 $110,508 -15%
Urban Honolulu, HI $102,080 $64,608 -15%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $101,970 $98,522 -15%
Cleveland, OH $101,860 $127,965 -15%
Winston-Salem, NC $101,570 $131,738 -16%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $101,490 $98,822 -16%
Stockton-Lodi, CA $101,370 $77,087 -16%
Fresno, CA $101,250 $95,881 -16%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $100,950 $88,708 -16%
Omaha, NE-IA $100,830 $111,538 -16%
Reading, PA $100,340 $111,987 -17%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $100,300 $89,474 -17%
Ogden, UT $100,190 $88,040 -17%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $99,980 $118,180 -17%
Kansas City, MO-KS $99,870 $105,459 -17%
Salinas, CA $99,850 $64,047 -17%
Akron, OH $99,780 $127,433 -17%
St. Louis, MO-IL $99,600 $118,009 -17%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $99,110 $109,756 -18%
Albany-Schenectady-Troy, NY $98,940 $101,895 -18%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $98,930 $80,235 -18%
Albuquerque, NM $98,750 $112,600 -18%
Anchorage, AK $98,630 $89,177 -18%
Killeen-Temple, TX $98,620 $106,847 -18%
Shreveport-Bossier City, LA $98,400 $127,958 -18%
New Orleans-Metairie, LA $98,390 $106,598 -18%
Jackson, MS $98,290 $120,898 -18%
Lafayette, LA $98,130 $132,429 -18%
Beaumont-Port Arthur, TX $97,980 $116,782 -19%
Boise City, ID $97,950 $86,835 -19%
Reno, NV $97,940 $81,143 -19%
Atlantic City-Hammonton, NJ $97,930 $94,073 -19%
Visalia, CA $97,870 $100,793 -19%
Portland-South Portland, ME $97,840 $86,892 -19%
Asheville, NC $97,690 $99,379 -19%
York-Hanover, PA $97,510 $107,746 -19%
Savannah, GA $97,200 $88,123 -19%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $96,880 $106,228 -19%
Harrisburg-Carlisle, PA $96,760 $105,288 -20%
Pittsburgh, PA $96,670 $120,989 -20%
El Paso, TX $95,430 $116,663 -21%
Port St. Lucie, FL $95,190 $79,457 -21%
Wichita, KS $94,680 $126,409 -21%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $94,620 $120,076 -21%
Tallahassee, FL $94,620 $99,600 -21%
Fort Wayne, IN $94,470 $124,139 -21%
Spartanburg, SC $94,330 $117,618 -22%
Birmingham, AL $94,240 $106,007 -22%
Ocala, FL $93,760 $96,760 -22%
Wilmington, NC $93,090 $88,405 -23%
Augusta-Richmond County, GA-SC $92,800 $109,305 -23%
Rochester, NY $92,800 $107,036 -23%
Knoxville, TN $92,640 $106,728 -23%
Bakersfield-Delano, CA $92,200 $93,509 -23%
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC $91,740 $96,366 -24%
McAllen-Edinburg-Mission, TX $91,630 $126,212 -24%
Greenville-Anderson-Greer, SC $91,490 $104,920 -24%
Chattanooga, TN-GA $91,340 $103,560 -24%
Oklahoma City, OK $91,240 $107,089 -24%
Lancaster, PA $90,960 $88,397 -24%
Columbia, SC $88,260 $97,525 -27%
Canton-Massillon, OH $88,110 $125,871 -27%
Montgomery, AL $87,640 $105,590 -27%
Lansing-East Lansing, MI $87,160 $105,777 -28%
Tulsa, OK $86,310 $105,513 -28%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $84,750 $111,367 -30%
Lexington-Fayette, KY $84,460 $97,868 -30%
Mobile, AL $83,910 $105,150 -30%
Tucson, AZ $83,650 $91,023 -30%
Toledo, OH $82,000 $115,169 -32%
Springfield, MO $81,310 $110,326 -32%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $80,280 $114,686 -33%
Youngstown-Warren, OH $79,720 $113,886 -34%
Flint, MI $79,610 $106,147 -34%
Baton Rouge, LA $78,760 $91,475 -34%
Gulfport-Biloxi, MS $73,360 $88,173 -39%
Waterbury-Shelton, CT $59,160 $58,632 -51%