WorthByZip

Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers Salary by Metro

US median salary $61,010 range $40,050 - $95,210
US mean salary $64,780

The tables below rank 150 US metro areas by median Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
Anchorage, AK $85,620 $77,414 +40%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $82,050 $41,025 +34%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $80,100 $52,802 +31%
Santa Rosa-Petaluma, CA $79,510 $48,571 +30%
Santa Maria-Santa Barbara, CA $78,640 $48,663 +29%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $78,530 $51,193 +29%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $78,490 $41,839 +29%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $77,990 $56,189 +28%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $77,960 $71,853 +28%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $77,490 $54,494 +27%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $77,490 $70,962 +27%
New Haven, CT $76,880 $66,448 +26%
Springfield, MA $76,530 $88,782 +25%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $76,180 $70,931 +25%
Stockton-Lodi, CA $75,710 $57,574 +24%
Trenton-Princeton, NJ $75,240 $61,121 +23%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $74,880 $43,969 +23%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $73,830 $47,176 +21%
Worcester, MA $73,800 $68,207 +21%
Manchester-Nashua, NH $73,090 $59,374 +20%
Waterbury-Shelton, CT $72,710 $72,061 +19%
Salinas, CA $72,550 $46,536 +19%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $71,920 $46,792 +18%
Denver-Aurora-Centennial, CO $71,580 $50,373 +17%
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $69,710 $39,676 +14%
Vallejo, CA $67,950 $41,408 +11%
Providence-Warwick, RI-MA $67,380 $67,992 +10%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $66,670 $48,312 +9%
Syracuse, NY $66,600 $81,518 +9%
Bakersfield-Delano, CA $66,400 $67,343 +9%
Albany-Schenectady-Troy, NY $66,040 $68,012 +8%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $65,530 $52,762 +7%
Urban Honolulu, HI $65,450 $41,424 +7%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $65,260 $49,893 +7%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $65,190 $91,303 +7%
Salem, OR $65,050 $61,310 +7%
Visalia, CA $64,990 $66,931 +7%
Modesto, CA $64,760 $52,608 +6%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $64,580 $57,558 +6%
Columbus, OH $64,440 $66,708 +6%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $64,300 $45,929 +5%
Portland-South Portland, ME $64,090 $56,918 +5%
Rochester, NY $63,570 $73,322 +4%
New Orleans-Metairie, LA $63,500 $68,797 +4%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $63,180 $51,702 +4%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $63,170 $69,038 +4%
Madison, WI $63,150 $61,490 +4%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $63,130 $60,995 +3%
St. Louis, MO-IL $63,000 $74,645 +3%
Baton Rouge, LA $62,940 $73,101 +3%
Milwaukee-Waukesha, WI $62,930 $72,836 +3%
Spokane-Spokane Valley, WA $62,840 $65,527 +3%
Cleveland, OH $62,790 $78,882 +3%
Kansas City, MO-KS $62,680 $66,188 +3%
Des Moines-West Des Moines, IA $62,640 $71,835 +3%
Fresno, CA $62,580 $59,261 +3%
Harrisburg-Carlisle, PA $62,570 $68,085 +3%
Omaha, NE-IA $62,570 $69,215 +3%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $62,500 $79,315 +2%
Toledo, OH $62,460 $87,725 +2%
Cincinnati, OH-KY-IN $62,240 $74,272 +2%
Buffalo-Cheektowaga, NY $62,180 $77,531 +2%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $62,160 $68,837 +2%
Pittsburgh, PA $62,140 $77,772 +2%
York-Hanover, PA $61,970 $68,475 +2%
Reno, NV $61,940 $51,317 +2%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $61,750 $81,143 +1%
Reading, PA $61,740 $68,906 +1%
Colorado Springs, CO $61,460 $47,680 +1%
Youngstown-Warren, OH $61,260 $87,514 +0%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $61,170 $47,382 +0%
Akron, OH $61,090 $78,020 +0%
Fort Wayne, IN $60,830 $79,934 +0%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $60,820 $46,463 +0%
Salt Lake City-Murray, UT $60,790 $50,616 +0%
Atlantic City-Hammonton, NJ $60,640 $58,252 -1%
Lancaster, PA $60,530 $58,824 -1%
Lansing-East Lansing, MI $60,440 $73,350 -1%
Lexington-Fayette, KY $60,280 $69,849 -1%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $60,270 $52,002 -1%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $60,240 $48,856 -1%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $60,190 $65,998 -1%
Oklahoma City, OK $60,120 $70,563 -1%
Eugene-Springfield, OR $60,050 $58,414 -2%
Flint, MI $59,870 $79,827 -2%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $59,840 $53,572 -2%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $59,560 $48,660 -2%
Naples-Marco Island, FL $59,540 $42,167 -2%
Wichita, KS $59,520 $79,466 -2%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $59,470 $53,051 -3%
Durham-Chapel Hill, NC $59,180 $53,219 -3%
Ogden, UT $59,150 $51,977 -3%
Richmond, VA $59,130 $53,902 -3%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $59,070 $44,581 -3%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $58,970 $46,506 -3%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $58,940 $54,323 -3%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $58,930 $69,657 -3%
Canton-Massillon, OH $58,910 $84,157 -3%
Raleigh-Cary, NC $58,900 $49,371 -3%
Greenville-Anderson-Greer, SC $58,760 $67,385 -4%
Tulsa, OK $58,750 $71,822 -4%
Shreveport-Bossier City, LA $58,620 $76,229 -4%
Jacksonville, FL $58,590 $51,037 -4%
San Antonio-New Braunfels, TX $58,590 $56,663 -4%
Greensboro-High Point, NC $58,520 $70,591 -4%
Charleston-North Charleston, SC $58,410 $47,995 -4%
Cape Coral-Fort Myers, FL $58,170 $44,815 -5%
Asheville, NC $58,120 $59,125 -5%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL $58,040 $40,931 -5%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $58,030 $56,504 -5%
Spartanburg, SC $57,790 $72,057 -5%
Columbia, SC $57,610 $63,657 -6%
Boise City, ID $57,270 $50,771 -6%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $57,240 $48,508 -6%
Port St. Lucie, FL $57,210 $47,755 -6%
Albuquerque, NM $57,110 $65,120 -6%
Knoxville, TN $56,780 $65,415 -7%
Memphis, TN-MS-AR $56,780 $61,384 -7%
Beaumont-Port Arthur, TX $56,720 $67,604 -7%
Lakeland-Winter Haven, FL $56,680 $54,816 -7%
Springfield, MO $56,410 $76,540 -8%
Fayetteville, NC $56,220 $61,175 -8%
Tucson, AZ $56,070 $61,012 -8%
Winston-Salem, NC $55,360 $71,803 -9%
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC $54,230 $56,964 -11%
Tallahassee, FL $53,690 $56,516 -12%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $53,620 $61,071 -12%
Jackson, MS $52,060 $64,034 -15%
Lafayette, LA $51,970 $70,135 -15%
Savannah, GA $51,770 $46,936 -15%
Corpus Christi, TX $51,760 $53,526 -15%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $51,460 $38,547 -16%
Chattanooga, TN-GA $50,950 $57,766 -16%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $50,540 $40,923 -17%
Huntsville, AL $49,940 $55,674 -18%
Wilmington, NC $49,860 $47,350 -18%
Killeen-Temple, TX $49,630 $53,770 -19%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $49,290 $43,313 -19%
Ocala, FL $49,020 $50,588 -20%
Provo-Orem-Lehi, UT $48,930 $42,072 -20%
Augusta-Richmond County, GA-SC $48,900 $57,597 -20%
Birmingham, AL $48,740 $54,826 -20%
Montgomery, AL $48,680 $58,651 -20%
Gulfport-Biloxi, MS $48,230 $57,969 -21%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR $48,000 $60,000 -21%
Mobile, AL $47,960 $60,100 -21%
Brownsville-Harlingen, TX $47,910 $68,443 -21%
El Paso, TX $47,270 $57,787 -23%
McAllen-Edinburg-Mission, TX $47,170 $64,972 -23%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $32,380 $46,257 -47%