WorthByZip

Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters Salary by Metro

US median salary $63,800 range $44,150 - $108,420
US mean salary $72,170

The tables below rank 150 US metro areas by median Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $107,560 $53,780 +69%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $103,380 $95,281 +62%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $101,630 $93,068 +59%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $101,010 $77,225 +58%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $96,760 $63,077 +52%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $95,230 $62,775 +49%
Anchorage, AK $93,600 $84,629 +47%
Springfield, MA $92,080 $106,821 +44%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $86,370 $94,393 +35%
Madison, WI $85,160 $82,921 +33%
Eugene-Springfield, OR $84,910 $82,597 +33%
Milwaukee-Waukesha, WI $84,700 $98,032 +33%
Worcester, MA $82,260 $76,026 +29%
Urban Honolulu, HI $81,120 $51,342 +27%
Salem, OR $80,610 $75,975 +26%
Flint, MI $80,510 $107,347 +26%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $80,440 $88,202 +26%
Providence-Warwick, RI-MA $79,820 $80,545 +25%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $79,700 $56,048 +25%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $78,610 $56,635 +23%
Lansing-East Lansing, MI $78,190 $94,891 +23%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $77,880 $41,514 +22%
New Haven, CT $77,620 $67,087 +22%
Albany-Schenectady-Troy, NY $77,460 $79,773 +21%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $77,190 $71,872 +21%
Fort Wayne, IN $77,110 $101,327 +21%
Reno, NV $77,020 $63,811 +21%
St. Louis, MO-IL $77,000 $91,232 +21%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $76,980 $85,249 +21%
Waterbury-Shelton, CT $76,880 $76,194 +21%
Trenton-Princeton, NJ $76,360 $62,031 +20%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $76,310 $106,877 +20%
Kansas City, MO-KS $76,150 $80,412 +19%
Des Moines-West Des Moines, IA $75,040 $86,055 +18%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $74,860 $66,720 +17%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $74,680 $88,274 +17%
Baton Rouge, LA $74,240 $86,225 +16%
Rochester, NY $73,580 $84,867 +15%
Harrisburg-Carlisle, PA $73,560 $80,044 +15%
Spokane-Spokane Valley, WA $72,800 $75,912 +14%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $72,510 $42,578 +14%
Buffalo-Cheektowaga, NY $72,230 $90,062 +13%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $71,860 $46,753 +13%
Vallejo, CA $71,560 $43,608 +12%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $71,110 $45,438 +11%
Pittsburgh, PA $70,100 $87,735 +10%
York-Hanover, PA $70,100 $77,459 +10%
Manchester-Nashua, NH $67,690 $54,988 +6%
Syracuse, NY $67,040 $82,056 +5%
Toledo, OH $66,920 $93,989 +5%
Bakersfield-Delano, CA $66,450 $67,394 +4%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $65,210 $47,254 +2%
Cincinnati, OH-KY-IN $65,160 $77,757 +2%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $64,990 $52,327 +2%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $64,940 $62,744 +2%
Ogden, UT $64,860 $56,995 +2%
Salt Lake City-Murray, UT $64,800 $53,955 +2%
Santa Rosa-Petaluma, CA $64,700 $39,524 +1%
Portland-South Portland, ME $64,500 $57,282 +1%
Salinas, CA $64,440 $41,334 +1%
Fresno, CA $64,400 $60,985 +1%
Atlantic City-Hammonton, NJ $64,220 $61,691 +1%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $63,920 $45,657 +0%
Albuquerque, NM $63,900 $72,862 +0%
Denver-Aurora-Centennial, CO $63,900 $44,968 +0%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $63,750 $49,380 +0%
Akron, OH $63,450 $81,034 -1%
Omaha, NE-IA $63,400 $70,133 -1%
Modesto, CA $63,280 $51,405 -1%
Columbus, OH $63,260 $65,487 -1%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $63,200 $51,718 -1%
Gulfport-Biloxi, MS $63,040 $75,769 -1%
Cleveland, OH $63,020 $79,171 -1%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $62,940 $79,873 -1%
Stockton-Lodi, CA $62,900 $47,833 -1%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $62,810 $47,983 -2%
New Orleans-Metairie, LA $62,450 $67,660 -2%
Reading, PA $62,370 $69,609 -2%
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $62,300 $35,458 -2%
Beaumont-Port Arthur, TX $62,220 $74,160 -2%
Lancaster, PA $61,950 $60,204 -3%
Lexington-Fayette, KY $61,870 $71,692 -3%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $61,870 $55,192 -3%
Richmond, VA $61,480 $56,044 -4%
Springfield, MO $61,410 $83,324 -4%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $61,300 $56,498 -4%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $61,250 $50,041 -4%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $61,160 $80,368 -4%
Santa Maria-Santa Barbara, CA $61,000 $37,748 -4%
Wichita, KS $60,940 $81,362 -4%
Visalia, CA $60,720 $62,533 -5%
Raleigh-Cary, NC $60,540 $50,746 -5%
Savannah, GA $60,530 $54,878 -5%
Colorado Springs, CO $60,510 $46,943 -5%
Durham-Chapel Hill, NC $60,110 $54,056 -6%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $60,100 $51,855 -6%
Birmingham, AL $60,090 $67,593 -6%
Canton-Massillon, OH $59,960 $85,657 -6%
Knoxville, TN $59,860 $68,963 -6%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $59,780 $50,661 -6%
Shreveport-Bossier City, LA $59,720 $77,659 -6%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $59,700 $48,418 -6%
Youngstown-Warren, OH $59,680 $85,257 -6%
Tulsa, OK $59,440 $72,665 -7%
Mobile, AL $59,410 $74,449 -7%
Corpus Christi, TX $59,390 $61,417 -7%
Asheville, NC $59,200 $60,224 -7%
Oklahoma City, OK $59,150 $69,425 -7%
Tucson, AZ $59,070 $64,276 -7%
Jacksonville, FL $58,920 $51,324 -8%
Chattanooga, TN-GA $58,720 $66,576 -8%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $58,690 $52,543 -8%
Memphis, TN-MS-AR $58,690 $63,449 -8%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $58,380 $46,041 -8%
San Antonio-New Braunfels, TX $58,180 $56,267 -9%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $58,150 $43,887 -9%
Montgomery, AL $57,960 $69,831 -9%
Lafayette, LA $57,930 $78,178 -9%
Naples-Marco Island, FL $57,830 $40,956 -9%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL $57,760 $40,733 -9%
Greensboro-High Point, NC $57,510 $69,373 -10%
Charleston-North Charleston, SC $57,360 $47,132 -10%
Jackson, MS $57,160 $70,308 -10%
Provo-Orem-Lehi, UT $57,130 $49,123 -10%
Huntsville, AL $57,020 $63,567 -11%
Boise City, ID $56,940 $50,479 -11%
Killeen-Temple, TX $56,620 $61,343 -11%
Wilmington, NC $56,390 $53,552 -12%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $55,380 $41,483 -13%
Augusta-Richmond County, GA-SC $54,690 $64,417 -14%
El Paso, TX $53,560 $65,477 -16%
Spartanburg, SC $52,640 $65,636 -17%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $52,100 $59,339 -18%
Columbia, SC $52,070 $57,536 -18%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $52,000 $42,105 -18%
Fayetteville, NC $51,740 $56,300 -19%
Cape Coral-Fort Myers, FL $51,690 $39,823 -19%
Lakeland-Winter Haven, FL $51,220 $49,536 -20%
Port St. Lucie, FL $50,990 $42,563 -20%
Greenville-Anderson-Greer, SC $50,890 $58,360 -20%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $50,490 $44,367 -21%
Ocala, FL $49,910 $51,507 -22%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $49,670 $48,364 -22%
Winston-Salem, NC $49,240 $63,865 -23%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR $49,190 $61,488 -23%
Tallahassee, FL $48,540 $51,095 -24%
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC $48,340 $50,777 -24%
Brownsville-Harlingen, TX $46,850 $66,929 -27%
McAllen-Edinburg-Mission, TX $46,110 $63,512 -28%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $32,300 $46,143 -49%