WorthByZip

Roofers Salary by Metro

US median salary $55,440 range $37,460 - $81,720
US mean salary $58,140

The tables below rank 137 US metro areas by median Roofers pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Roofers pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
Worcester, MA $105,270 $97,292 +90%
Trenton-Princeton, NJ $82,100 $66,694 +48%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $82,090 $75,659 +48%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $81,310 $57,180 +47%
Atlantic City-Hammonton, NJ $77,990 $74,918 +41%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $76,650 $38,325 +38%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $76,400 $55,043 +38%
Springfield, MA $76,300 $88,515 +38%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $75,400 $69,048 +36%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $74,340 $39,627 +34%
Flint, MI $70,760 $94,347 +28%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $66,350 $43,253 +20%
Anchorage, AK $65,750 $59,448 +19%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $65,710 $61,182 +19%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $64,090 $42,248 +16%
Santa Rosa-Petaluma, CA $64,020 $39,108 +15%
Albany-Schenectady-Troy, NY $63,920 $65,829 +15%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $63,750 $51,329 +15%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $63,560 $40,613 +15%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $63,390 $69,279 +14%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $63,320 $45,884 +14%
Modesto, CA $62,940 $51,129 +14%
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $62,840 $35,766 +13%
Buffalo-Cheektowaga, NY $62,590 $78,042 +13%
Fresno, CA $62,400 $59,091 +13%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $62,180 $36,512 +12%
Vallejo, CA $62,080 $37,831 +12%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $62,050 $44,321 +12%
Stockton-Lodi, CA $61,950 $47,110 +12%
Providence-Warwick, RI-MA $61,560 $62,119 +11%
Salinas, CA $61,530 $39,468 +11%
Syracuse, NY $61,480 $75,251 +11%
Santa Maria-Santa Barbara, CA $61,390 $37,989 +11%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $61,210 $46,797 +10%
Rochester, NY $60,880 $70,219 +10%
Madison, WI $60,820 $59,221 +10%
New Haven, CT $60,800 $52,550 +10%
Bakersfield-Delano, CA $60,640 $61,501 +9%
Milwaukee-Waukesha, WI $60,140 $69,606 +8%
Boise City, ID $60,100 $53,280 +8%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $59,730 $53,235 +8%
Canton-Massillon, OH $59,430 $84,900 +7%
Urban Honolulu, HI $59,220 $37,481 +7%
Visalia, CA $59,160 $60,927 +7%
St. Louis, MO-IL $58,750 $69,609 +6%
Spokane-Spokane Valley, WA $58,720 $61,230 +6%
Kansas City, MO-KS $58,420 $61,690 +5%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $58,340 $37,957 +5%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $58,140 $56,174 +5%
Toledo, OH $57,700 $81,039 +4%
Manchester-Nashua, NH $57,570 $46,767 +4%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $56,390 $46,146 +2%
Denver-Aurora-Centennial, CO $55,830 $39,289 +1%
Cleveland, OH $55,690 $69,962 +0%
Akron, OH $54,660 $69,808 -1%
York-Hanover, PA $53,540 $59,160 -3%
Salem, OR $52,690 $49,661 -5%
Lancaster, PA $52,640 $51,156 -5%
Pittsburgh, PA $52,350 $65,519 -6%
Reno, NV $52,000 $43,082 -6%
Ogden, UT $51,700 $45,431 -7%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $51,580 $57,121 -7%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $51,410 $65,241 -7%
Portland-South Portland, ME $51,190 $45,462 -8%
Harrisburg-Carlisle, PA $50,950 $55,441 -8%
Raleigh-Cary, NC $50,720 $42,515 -9%
Lansing-East Lansing, MI $50,440 $61,214 -9%
Reading, PA $50,060 $55,871 -10%
Colorado Springs, CO $49,830 $38,658 -10%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $49,800 $40,389 -10%
Asheville, NC $49,680 $50,539 -10%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $49,630 $54,419 -10%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $49,620 $65,204 -10%
Des Moines-West Des Moines, IA $49,510 $56,778 -11%
Columbus, OH $49,420 $51,159 -11%
Naples-Marco Island, FL $49,410 $34,993 -11%
Tulsa, OK $49,350 $60,330 -11%
Baton Rouge, LA $49,300 $57,259 -11%
Winston-Salem, NC $49,280 $63,917 -11%
Cincinnati, OH-KY-IN $49,210 $58,723 -11%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $49,160 $58,109 -11%
Greensboro-High Point, NC $49,110 $59,240 -11%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $49,100 $38,722 -11%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $48,860 $36,875 -12%
Fort Wayne, IN $48,830 $64,166 -12%
Savannah, GA $48,740 $44,189 -12%
Wilmington, NC $48,740 $46,287 -12%
Shreveport-Bossier City, LA $48,540 $63,121 -12%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $48,410 $43,339 -13%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $48,250 $67,577 -13%
Salt Lake City-Murray, UT $48,220 $40,150 -13%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $48,120 $41,519 -13%
Richmond, VA $48,050 $43,801 -13%
Charleston-North Charleston, SC $48,040 $39,474 -13%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL $48,030 $33,872 -13%
Lafayette, LA $47,890 $64,629 -14%
Eugene-Springfield, OR $47,830 $46,527 -14%
Youngstown-Warren, OH $47,820 $68,314 -14%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $47,770 $40,483 -14%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $47,760 $36,995 -14%
Port St. Lucie, FL $47,590 $39,725 -14%
Jacksonville, FL $47,520 $41,394 -14%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $47,340 $36,165 -15%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $47,300 $35,431 -15%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $47,220 $53,781 -15%
Springfield, MO $47,220 $64,071 -15%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $47,170 $38,194 -15%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $46,990 $38,391 -15%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $46,940 $41,248 -15%
Cape Coral-Fort Myers, FL $46,890 $36,125 -15%
Lakeland-Winter Haven, FL $46,730 $45,193 -16%
Lexington-Fayette, KY $46,630 $54,032 -16%
Birmingham, AL $46,600 $52,418 -16%
Provo-Orem-Lehi, UT $46,600 $40,069 -16%
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC $46,590 $48,939 -16%
Greenville-Anderson-Greer, SC $46,530 $53,360 -16%
Memphis, TN-MS-AR $46,480 $50,249 -16%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $46,480 $41,463 -16%
Omaha, NE-IA $46,460 $51,394 -16%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $45,980 $44,771 -17%
Albuquerque, NM $45,780 $52,201 -17%
Wichita, KS $45,760 $61,095 -17%
Mobile, AL $45,540 $57,068 -18%
Chattanooga, TN-GA $45,530 $51,621 -18%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $45,500 $41,935 -18%
Ocala, FL $45,130 $46,574 -19%
Knoxville, TN $45,030 $51,878 -19%
Jackson, MS $44,850 $55,166 -19%
Columbia, SC $44,660 $49,348 -19%
Tucson, AZ $44,040 $47,922 -21%
San Antonio-New Braunfels, TX $43,720 $42,282 -21%
Oklahoma City, OK $43,680 $51,268 -21%
Spartanburg, SC $43,060 $53,691 -22%
Augusta-Richmond County, GA-SC $41,430 $48,799 -25%
Corpus Christi, TX $37,600 $38,883 -32%
El Paso, TX $36,300 $44,377 -35%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $24,100 $34,429 -57%