WorthByZip

Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education Salary by Metro

US median salary $72,040 range $48,780 - $107,600
US mean salary $76,320

The tables below rank 150 US metro areas by median Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $108,850 $61,952 +51%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $108,230 $54,115 +50%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $105,060 $76,130 +46%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $102,880 $54,840 +43%
Santa Maria-Santa Barbara, CA $102,840 $63,639 +43%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $102,810 $60,370 +43%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $102,670 $67,680 +43%
Vallejo, CA $102,590 $62,517 +42%
Modesto, CA $101,890 $82,770 +41%
Santa Rosa-Petaluma, CA $101,730 $62,144 +41%
Salinas, CA $101,590 $65,164 +41%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $100,960 $64,511 +40%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $100,800 $72,622 +40%
Fresno, CA $100,750 $95,407 +40%
Stockton-Lodi, CA $100,590 $76,494 +40%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $100,130 $71,521 +39%
Spokane-Spokane Valley, WA $99,410 $103,660 +38%
Bakersfield-Delano, CA $99,150 $100,558 +38%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $98,970 $91,217 +37%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $98,850 $64,439 +37%
Visalia, CA $97,610 $100,525 +35%
Providence-Warwick, RI-MA $92,110 $92,947 +28%
Atlantic City-Hammonton, NJ $90,070 $86,523 +25%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $89,320 $71,916 +24%
Worcester, MA $87,050 $80,453 +21%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $84,120 $64,312 +17%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $82,960 $58,340 +15%
Akron, OH $81,820 $104,496 +14%
Columbus, OH $81,400 $84,265 +13%
Pittsburgh, PA $81,350 $101,815 +13%
Waterbury-Shelton, CT $81,070 $80,347 +13%
York-Hanover, PA $80,870 $89,359 +12%
Lancaster, PA $80,820 $78,542 +12%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $80,710 $75,149 +12%
Albany-Schenectady-Troy, NY $80,620 $83,028 +12%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $80,560 $71,800 +12%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $80,300 $52,245 +11%
Reading, PA $80,250 $89,565 +11%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $79,990 $77,285 +11%
Eugene-Springfield, OR $79,900 $77,724 +11%
New Haven, CT $79,800 $68,971 +11%
Springfield, MA $79,760 $92,529 +11%
Anchorage, AK $79,650 $72,016 +11%
Cleveland, OH $79,610 $100,013 +11%
Buffalo-Cheektowaga, NY $79,280 $98,853 +10%
Denver-Aurora-Centennial, CO $79,230 $55,757 +10%
Trenton-Princeton, NJ $79,100 $64,257 +10%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $79,010 $72,353 +10%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $78,970 $100,216 +10%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $78,350 $64,116 +9%
Toledo, OH $77,930 $109,452 +8%
Syracuse, NY $77,900 $95,349 +8%
Salem, OR $77,810 $73,336 +8%
Canton-Massillon, OH $77,690 $110,986 +8%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $77,520 $84,721 +8%
Salt Lake City-Murray, UT $77,490 $64,521 +8%
Portland-South Portland, ME $77,470 $68,801 +8%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $77,210 $60,891 +7%
Manchester-Nashua, NH $77,180 $62,697 +7%
Albuquerque, NM $76,960 $87,754 +7%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $76,790 $68,501 +7%
Rochester, NY $76,190 $87,878 +6%
Milwaukee-Waukesha, WI $75,370 $87,234 +5%
Provo-Orem-Lehi, UT $75,230 $64,686 +4%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $75,050 $98,620 +4%
Youngstown-Warren, OH $74,720 $106,743 +4%
Urban Honolulu, HI $74,310 $47,032 +3%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $74,040 $87,518 +3%
Ogden, UT $73,770 $64,824 +2%
Reno, NV $72,960 $60,447 +1%
Harrisburg-Carlisle, PA $72,860 $79,282 +1%
Cincinnati, OH-KY-IN $66,190 $78,986 -8%
Flint, MI $65,920 $87,893 -8%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $65,890 $53,832 -9%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $65,540 $60,406 -9%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $65,520 $53,139 -9%
Charleston-North Charleston, SC $65,280 $53,640 -9%
Chattanooga, TN-GA $65,100 $73,810 -10%
Lexington-Fayette, KY $64,850 $75,145 -10%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $64,710 $55,833 -10%
Huntsville, AL $64,220 $71,594 -11%
Madison, WI $64,080 $62,395 -11%
Greenville-Anderson-Greer, SC $64,060 $73,463 -11%
Savannah, GA $63,960 $57,987 -11%
Lansing-East Lansing, MI $63,900 $77,549 -11%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $63,900 $48,226 -11%
Omaha, NE-IA $63,900 $70,686 -11%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $63,730 $69,879 -12%
Killeen-Temple, TX $63,650 $68,960 -12%
Augusta-Richmond County, GA-SC $63,420 $74,700 -12%
Beaumont-Port Arthur, TX $63,210 $75,340 -12%
Knoxville, TN $63,130 $72,730 -12%
Corpus Christi, TX $63,020 $65,171 -13%
Spartanburg, SC $62,910 $78,441 -13%
Birmingham, AL $62,650 $70,472 -13%
Jacksonville, FL $62,650 $54,573 -13%
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC $62,580 $65,735 -13%
El Paso, TX $62,570 $76,491 -13%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $62,570 $69,291 -13%
McAllen-Edinburg-Mission, TX $62,500 $86,088 -13%
Des Moines-West Des Moines, IA $62,480 $71,651 -13%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $62,320 $47,609 -13%
Brownsville-Harlingen, TX $62,320 $89,029 -13%
Memphis, TN-MS-AR $62,230 $67,276 -14%
St. Louis, MO-IL $62,130 $73,614 -14%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $62,110 $70,740 -14%
Naples-Marco Island, FL $62,110 $43,987 -14%
Shreveport-Bossier City, LA $62,040 $80,676 -14%
Richmond, VA $62,000 $56,518 -14%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $61,960 $86,779 -14%
San Antonio-New Braunfels, TX $61,840 $59,807 -14%
Wichita, KS $61,840 $82,563 -14%
Montgomery, AL $61,720 $74,361 -14%
Colorado Springs, CO $61,710 $47,874 -14%
Mobile, AL $61,550 $77,130 -15%
Fort Wayne, IN $61,290 $80,539 -15%
Kansas City, MO-KS $61,200 $64,625 -15%
Boise City, ID $61,140 $54,202 -15%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $61,030 $49,417 -15%
New Orleans-Metairie, LA $60,750 $65,818 -16%
Baton Rouge, LA $60,690 $70,488 -16%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $60,540 $45,348 -16%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $60,520 $53,181 -16%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR $60,480 $75,600 -16%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL $60,410 $42,602 -16%
Raleigh-Cary, NC $60,380 $50,612 -16%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $60,300 $53,984 -16%
Columbia, SC $60,280 $66,608 -16%
Cape Coral-Fort Myers, FL $60,270 $46,433 -16%
Springfield, MO $60,060 $81,493 -17%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $59,570 $46,143 -17%
Asheville, NC $59,320 $60,346 -18%
Ocala, FL $59,140 $61,032 -18%
Greensboro-High Point, NC $58,990 $71,158 -18%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $58,840 $49,864 -18%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $58,400 $83,429 -19%
Lakeland-Winter Haven, FL $58,000 $56,093 -19%
Wilmington, NC $57,980 $55,062 -20%
Winston-Salem, NC $57,930 $75,136 -20%
Durham-Chapel Hill, NC $57,870 $52,041 -20%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $57,550 $56,037 -20%
Tallahassee, FL $57,250 $60,263 -21%
Gulfport-Biloxi, MS $57,240 $68,798 -21%
Port St. Lucie, FL $53,600 $44,741 -26%
Jackson, MS $50,980 $62,706 -29%
Tucson, AZ $50,940 $55,430 -29%
Oklahoma City, OK $50,650 $59,448 -30%
Fayetteville, NC $49,580 $53,950 -31%
Tulsa, OK $48,410 $59,181 -33%
Lafayette, LA $47,750 $64,440 -34%