WorthByZip

Web Developers Salary by Metro

US median salary $92,650 range $48,100 - $162,290
US mean salary $98,770

The tables below rank 118 US metro areas by median Web Developers pay. "Worth" adjusts each salary for the metro's cost of living, so a lower nominal salary in a cheap metro can outrank a higher one in an expensive city.

Metros ranked by Web Developers pay

MetroMedianWorth (cost-adj.)vs US
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $166,670 $83,335 +80%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA $152,450 $81,263 +65%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $134,350 $87,411 +45%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $130,440 $85,985 +41%
Richmond, VA $117,090 $106,737 +26%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $108,550 $118,634 +17%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH $108,520 $70,743 +17%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $107,590 $88,044 +16%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $107,290 $68,556 +16%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $106,890 $97,885 +15%
Trenton-Princeton, NJ $106,730 $86,702 +15%
St. Louis, MO-IL $106,360 $126,019 +15%
Vallejo, CA $106,190 $64,711 +15%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ $104,820 $75,519 +13%
Provo-Orem-Lehi, UT $103,970 $89,398 +12%
Santa Rosa-Petaluma, CA $103,530 $63,244 +12%
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC $103,440 $92,275 +12%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $101,980 $91,298 +10%
Winston-Salem, NC $100,240 $130,013 +8%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $98,560 $71,420 +6%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $98,300 $57,722 +6%
Providence-Warwick, RI-MA $98,140 $99,031 +6%
Durham-Chapel Hill, NC $96,880 $87,122 +5%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN $96,870 $89,281 +5%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $96,740 $79,036 +4%
Augusta-Richmond County, GA-SC $95,700 $112,721 +3%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $94,570 $84,287 +2%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA $93,590 $73,809 +1%
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT $93,550 $65,788 +1%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT $93,000 $86,592 +0%
Spokane-Spokane Valley, WA $92,310 $96,257 +0%
Denver-Aurora-Centennial, CO $92,060 $64,785 -1%
Greensboro-High Point, NC $91,730 $110,651 -1%
Wilmington, NC $91,480 $86,876 -1%
Lexington-Fayette, KY $91,260 $105,747 -2%
New Haven, CT $89,800 $77,615 -3%
Kansas City, MO-KS $89,420 $94,424 -3%
Baton Rouge, LA $89,350 $103,775 -4%
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX $89,040 $82,065 -4%
Salt Lake City-Murray, UT $88,770 $73,913 -4%
Bakersfield-Delano, CA $88,240 $89,493 -5%
Omaha, NE-IA $87,920 $97,257 -5%
Albany-Schenectady-Troy, NY $85,070 $87,611 -8%
Austin-Round Rock-San Marcos, TX $84,960 $64,905 -8%
Reno, NV $84,220 $69,776 -9%
Manchester-Nashua, NH $84,170 $68,375 -9%
Columbus, OH $83,860 $86,812 -9%
Springfield, MA $83,860 $97,285 -9%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $83,820 $62,787 -10%
Harrisburg-Carlisle, PA $83,560 $90,925 -10%
Buffalo-Cheektowaga, NY $83,550 $104,177 -10%
Madison, WI $83,500 $81,305 -10%
Jackson, MS $83,160 $102,288 -10%
Huntsville, AL $82,860 $92,375 -11%
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN $82,820 $91,717 -11%
Waterbury-Shelton, CT $82,750 $82,012 -11%
Charleston-North Charleston, SC $82,740 $67,987 -11%
Pittsburgh, PA $82,560 $103,329 -11%
Oklahoma City, OK $82,490 $96,819 -11%
Raleigh-Cary, NC $82,250 $68,944 -11%
Cincinnati, OH-KY-IN $80,910 $96,551 -13%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $80,870 $95,591 -13%
Worcester, MA $80,840 $74,713 -13%
Knoxville, TN $80,710 $92,984 -13%
Lancaster, PA $80,710 $78,435 -13%
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI $80,400 $88,158 -13%
Rochester, NY $79,930 $92,191 -14%
Colorado Springs, CO $79,840 $61,939 -14%
North Port-Bradenton-Sarasota, FL $79,760 $60,196 -14%
Memphis, TN-MS-AR $79,690 $86,151 -14%
Asheville, NC $79,530 $80,905 -14%
Boise City, ID $79,290 $70,293 -14%
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL $79,170 $67,093 -15%
Tulsa, OK $79,130 $96,736 -15%
Tucson, AZ $79,060 $86,028 -15%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $78,990 $68,154 -15%
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV $78,930 $64,015 -15%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $78,910 $63,895 -15%
Tallahassee, FL $78,490 $82,621 -15%
Eugene-Springfield, OR $78,060 $75,934 -16%
Albuquerque, NM $77,920 $88,848 -16%
San Antonio-New Braunfels, TX $77,730 $75,174 -16%
Akron, OH $77,690 $99,221 -16%
Syracuse, NY $77,670 $95,067 -16%
Fresno, CA $77,600 $73,485 -16%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ $76,240 $73,662 -18%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $76,230 $59,047 -18%
Greenville-Anderson-Greer, SC $75,390 $86,456 -19%
Toledo, OH $75,380 $105,871 -19%
New Orleans-Metairie, LA $75,340 $81,625 -19%
Scranton--Wilkes-Barre, PA $74,960 $98,502 -19%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $73,920 $56,514 -20%
Lansing-East Lansing, MI $73,890 $89,672 -20%
Cape Coral-Fort Myers, FL $73,290 $56,464 -21%
Mobile, AL $73,260 $91,805 -21%
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL $72,420 $63,638 -22%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $72,400 $51,714 -22%
Fort Wayne, IN $72,180 $94,849 -22%
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH $69,230 $87,855 -25%
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL $68,850 $67,040 -26%
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY $67,600 $54,428 -27%
Montgomery, AL $66,900 $80,602 -28%
Lakeland-Winter Haven, FL $66,770 $64,574 -28%
Birmingham, AL $66,640 $74,961 -28%
Ogden, UT $64,880 $57,012 -30%
El Paso, TX $64,490 $78,839 -30%
Salem, OR $64,460 $60,754 -30%
Atlantic City-Hammonton, NJ $62,790 $60,317 -32%
Wichita, KS $62,690 $83,698 -32%
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $62,520 $87,563 -33%
Corpus Christi, TX $61,980 $64,095 -33%
Des Moines-West Des Moines, IA $61,960 $71,055 -33%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR $60,010 $75,012 -35%
Chattanooga, TN-GA $58,060 $65,828 -37%
McAllen-Edinburg-Mission, TX $56,070 $77,231 -39%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR $54,120 $61,640 -42%
Stockton-Lodi, CA $50,300 $38,251 -46%
San Juan-Bayamon-Caguas, PR $47,250 $67,500 -49%